Мобильный токен
Перечень операций | Мобильный токен | ||
1 операция | в сутки* | в месяц | |
Платежи по оплате в пользу получателей платежей | 100 000 | 100 000 | 600 000 |
Переводы по системе быстрых платежей (СБП) | 100 000 | 300 000 | 600 000 |
Внутрибанковские переводы на счета/карты третьих лиц, в рублях | 750 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
Переводы на счета/карты в других банках, в рублях | 750 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
Переводы организациям, заключивших с банком договор о приеме и перечислении платежей | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
Переводы в иностранной валюте | 750 000 | 1 000 000 | 4 000 000 |
*Ежедневный лимит ограничен общим ежедневным лимитом 1 000 000 рублей на все виды переводов денежных средств в дистанционных каналах Банка, в том числе на переводы с использованием банковских карт Mastercard, Visa, МИР, а также на переводы по Системе быстрых платежей (СБП) |