Процентные ставки по #МожноСЧЕТу для индивидуальных зарплатных клиентов
При ежемесячном перечислении зарплаты от юридического лица/ИП
Сумма остатка, ₽ | Ставка, % годовых |
от 0 до 99 999,99 | 2% |
от 100 000 до 299 999,99 | 3% |
от 300 000 до 499 999,99 | 4% |
от 500 000 до 700 000 | 10% |
от 700 000,01 | 3% |
При любых ежемесячных безналичных перечислениях на карту Росбанка*
Сумма остатка, ₽ | Ставка, % годовых |
от 0 до 99 999,99 | 2% |
от 100 000 до 299 999,99 | 3% |
от 300 000 до 499 999,99 | 4% |
от 500 000 до 700 000 | 8% |
от 700 000,01 | 3% |
*Полный перечень учитываемых операций приведен в тарифах
Процентная ставка начисляется на дифференцированный остаток с применением к каждому диапазону сумм соответствующей ему процентной ставки.